Cotizaciones de Cierre Semanal del Mercado de Granos a Término del Exterior

5 de abril de 2023

MERCADO DE GRANOS A TERMINO DEL EXTERIOR

COTIZACIONES DE CIERRE

CHICAGO *

POSICION TRIGO
01-abr 02-abr 03-abr 04-abr 05-abr
MAY2023 - - 254,82 254,08 250,59
JUL2023 - - 259,69 258,68 255,28
SET2023 - - 264,46 263,36 260,24
DIC2023 - - 271,26 269,98 266,95
MAR2024 - - 275,58 274,29 271,26
MAY2024 - - 276,59 275,12 272,46
JUL2024 - - 269,88 269,06 266,39
SET2024 - - 270,53 269,61 267,04
MAIZ
MAY2023 - - 258,94 257,37 256,97
JUL2023 - - 250,77 247,23 247,03
SET2023 - - 227,65 224,10 224,10
DIC2023 - - 223,41 220,46 220,76
MAR2024 - - 226,37 223,51 223,71
MAY2024 - - 228,04 225,38 225,68
JUL2024 - - 228,43 225,87 226,27
SET2024 - - 216,13 214,46 214,95
AVENA
MAY2023 - - 239,93 234,93 232,87
JUL2023 - - 238,03 234,42 229,25
SET2023 - - 239,58 236,83 232,00
DIC2023 - - 246,13 242,85 238,72
MAR2024 - - 246,47 245,44 241,99
MAY2024 - - 253,88 252,84 249,06
JUL2024 - - 248,71 247,68 243,89
SET2024 - - 245,44 244,41 240,62
SOJA
MAY2023 - - 559,24 557,59 555,20
JUL2023 - - 549,32 544,82 542,98
AGO2023 - - 529,30 524,89 523,33
SET2023 - - 500,82 496,41 495,03
NOV2023 - - 489,71 485,02 483,55
ENE2024 - - 491,73 487,32 485,85
MAR2024 - - 488,97 485,20 483,55
MAY2024 - - 489,25 485,57 484,10
JUL2024 - - 489,98 486,40 485,11
AGO2024 - - 484,29 481,16 479,78
SET2024 - - 470,51 467,38 466,01
HARINA DE SOJA
MAY2023 - - 511,69 504,19 496,70
JUL2023 - - 507,06 499,45 492,51
AGO2023 - - 496,15 489,42 483,47
SET2023 - - 481,37 475,64 470,68
OCT2023 - - 469,14 464,40 460,21
DIC2023 - - 465,83 461,64 457,90
ENE2024 - - 459,66 456,24 452,94
MAR2024 - - 446,65 444,67 442,24
MAY2024 - - 438,94 438,05 436,40
JUL2024 - - 436,18 436,18 434,97
AGO2024 - - 431,22 431,66 430,67
SET2024 - - 425,49 426,15 425,49
ACEITE DE SOJA
MAY2023 - - 1.249,57 1.228,84 1.217,38
JUL2023 - - 1.251,77 1.232,37 1.222,23
AGO2023 - - 1.242,07 1.224,66 1.216,28
SET2023 - - 1.230,61 1.214,96 1.207,90
OCT2023 - - 1.218,04 1.204,15 1.197,76
DIC2023 - - 1.211,43 1.199,30 1.192,69
ENE2024 - - 1.208,12 1.196,66 1.190,70
MAR2024 - - 1.205,03 1.194,89 1.189,82
MAY2024 - - 1.203,27 1.194,23 1.189,60
JUL2024 - - 1.203,49 1.194,89 1.190,48
AGO2024 - - 1.200,63 1.191,81 1.188,06
SET2024 - - 1.196,66 1.187,84 1.184,31
KANSAS *          
TRIGO
MAY2023 - - 321,60 320,59 316,55
JUL2023 - - 316,46 315,17 309,75
SET2023 - - 314,90 313,98 308,56
DIC2023 - - 315,08 314,16 309,20
MAR2024 - - 314,07 313,43 308,65
MAY2024 - - 310,58 310,03 305,53
JUL2024 - - 294,69 294,14 290,19
SET2024 - - 292,30 291,75 287,89
DIC2024 - - 291,84 291,47 287,15

* En Dolares Estadounidenses/Tn.

SUBIR